股票
2026/9/3大约 4 分钟
股票
注意
本功能仅供学习和研究使用,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
功能描述
全功能股票/A股机器人插件,支持大盘云图、个股查询、自选管理、新闻订阅等功能
使用方法
指令名称
大盘概览
大盘云图 [类型]
行业云图 [行业名称]
概念云图 [概念名称]
个股 <股票代码/名称> [K线类型]
我的个股
我的自选
全天候
对比个股 <股票代码1> <股票代码2> ...
添加自选 <股票代码/名称>
删除自选 <股票代码/名称>
基金持仓 <基金代码>
市盈率对比 <股票代码>主要指令说明
| 指令 | 参数 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 大盘概览 | 无 | 是 | 显示大盘概览信息 | 大盘概览 |
| 大盘云图 | 类型 | 否 | 显示大盘云图,可选:港股、美股 | 大盘云图 港股 |
| 行业云图 | 行业名称 | 是 | 显示指定行业的云图 | 行业云图 半导体 |
| 概念云图 | 概念名称 | 是 | 显示指定概念的云图 | 概念云图 白酒 |
| 个股 | 股票代码 | 是 | 查询个股信息 | 个股 沪深300 |
| 我的个股 | 无 | 是 | 显示用户自选的个股信息 | 我的个股 |
| 我的自选 | 无 | 是 | 显示用户的自选列表 | 我的自选 |
| 全天候 | 无 | 是 | 显示全天候板块信息 | 全天候 |
| 对比个股 | 股票代码列表 | 是 | 对比多个股票走势 | 对比个股 A500 沪深300 |
| 添加自选 | 股票代码 | 是 | 添加股票到自选 | 添加自选 中证白酒 |
| 删除自选 | 股票代码 | 是 | 从自选删除股票 | 删除自选 中证白酒 |
| 基金持仓 | 基金代码 | 是 | 显示基金持仓分布 | 基金持仓 510300 |
| 市盈率对比 | 股票代码 | 是 | 显示市盈率对比图 | 市盈率对比 贵州茅台 |
K线类型选项
| 选项 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 5k | 5分钟K线 | 个股 沪深300 5k |
| 15k | 15分钟K线 | 个股 沪深300 15k |
| 30k | 30分钟K线 | 个股 沪深300 30k |
| 60k | 60分钟K线 | 个股 沪深300 60k |
| 日k | 日K线 | 个股 沪深300 日k |
| 周k | 周K线 | 个股 沪深300 周k |
| 月k | 月K线 | 个股 沪深300 月k |
| 年k | 年K线 | 个股 沪深300 年k |
时间范围选项(对比个股)
| 选项 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 年初至今 | 从今年年初开始对比 | 对比个股 年初至今 中证白酒 中证2000 |
| 最近一年 | 最近一年数据对比 | 对比个股 最近一年 中证白酒 中证2000 |
| 最近一月 | 最近一月数据对比 | 对比个股 最近一月 中证白酒 中证2000 |
| 自定义日期 | 指定日期范围 | 对比个股 2024.01.01-2024.12.31 中证白酒 |
使用示例
基本查询
查询大盘概览
大盘概览查询个股信息
个股 沪深300云图功能
查看大盘云图
大盘云图查看行业云图
行业云图 半导体自选管理
添加自选
添加自选 中证白酒查看我的自选
我的自选高级功能
对比个股
对比个股 A500 沪深300 上证指数 中证白酒查看K线图
个股 东方财富 日k支持的数据类型
- A股: 沪深主板、创业板、科创板
- 指数: 上证指数、深证成指、创业板指等
- ETF: 各类交易型开放式指数基金
- 基金: 公募基金持仓信息
- 港股: 香港交易所股票
- 美股: 美国交易所股票(通过VIX)







